С помощью маркеров для трубопроводов обозначают вещество, которое перемещается по данному трубопроводу, указывается направление движения. Маркеры для трубопроводов изготовлены из материала полиэстер с высокой адгезией. Максимальная температура эксплуатации +120 C, минимальная — 50 С.
Цветовое обозначение веществ, транспортируемых по трубопроводам:
| Вещество | Цвет фона маркера | Артикул цвета маркера | Цвет печати |
|---|---|---|---|
| вода | зеленый | N | белый |
| пар | красный | R | белый |
| воздух | голубой | L | черный |
| газы | желтый | Y | черный |
| кислоты | оранжевый | O | черный |
| щелочи | фиолетовый | V | черный |
| жидкости | коричневый | T | белый |
| прочие вещества | серый | K | черный |
| - | белый | - | - |
| - | черный | - | - |
Стоимость маркера и его размеры:
| Артикул размера маркера | Диаметр трубопровода, мм. | Размер маркера | Цена, руб. за 1 шт. | Эскиз маркера |
|---|---|---|---|---|
| 26С 52С 74С 105С | до 80 81 - 160 161 - 200 221 - 300 | 26 х 100 52 х 200 74 х 284 105 х 402 | 5,00 11,00 25,00 35,00 | ![]() |
| 26И 52И 74И 105И | до 80 81 - 160 161 - 200 221 - 300 | 26 х 100 52 х 200 74 х 284 105 х 402 | 12,00 18,00 28,00 36,00 | |
| 26М 52И 74И 105И | до 80 81 - 160 161 - 200 221 - 300 | 26 х 100 52 х 200 74 х 284 105 х 402 | 12,00 18,00 28,00 36,00 | ![]() (в треугольнике - знак опасности) |

